| 捐赠项目 | 捐赠人 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 捐赠款 | 北京中税公益基金会 | 180,000.00 | 2025-12-31 |
| 捐赠款 | 元化医疗咨询服务(上海)有限公司 | 200,000.00 | 2025-12-30 |
| 捐赠款 | 诚通证券股份有限公司 | 500000.00 | 2025-12-30 |
| 捐赠款 | 德国安顾集团股份公司驻中国总代表处 | 60000.00 | 2025-12-26 |
| 捐赠款 | 明毅私募基金管理有限公司 | 100000.00 | 2025-12-25 |
| 捐赠款 | 李喆学 | 6000.00 | 2025-12-23 |
| 捐赠款 | 匿名 | 10000.00 | 2025-12-22 |
| 捐赠款 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 100000.00 | 2025-12-19 |
| 捐赠款 | 吴荻轩 | 0.10 | 2025-12-19 |
| 捐赠款 | 北京市鸿儒金融教育基金会 | 200000.00 | 2025-12-19 |
